Vecka | Bana |
46 | Pebble Beach Golf Links – SPELAD |
Känd för sina spektakulära kustvyer | |
48 | PGA National (Champion Course) – SPELAD |
Hem till den berömda ”Bear Trap” | |
50 | Bethesda GC – SPELAD |
Tidigare värd för Women’s PGA Championship | |
52 | Valderrama Golf Club Major – SPELAD |
En av Europas mest prestigefyllda banor. | |
4 | Cabot Cliffs – SPELAD |
En liten avstickare till Canada för världsklasspel | |
6 | Simone Country Club – SPELAD |
Värd för Ryder Cup 2023, med en Europeisk vinst | |
8 | Evian Resort Golf Club – SPELAD |
Belägen vid Genévesjöns strand, känd för sin skönhet | |
10 | Liberty National Golf Club |
Känd för sin fantastiska utsikt över New York City |
8 | Evian Resrot Golf Club |
Pos | Player Name | Score | Points | Closest to pin 1 | Closest to pin 2 | Total |
1 | Ewis | -4 | 300 | 300 | ||
2 | Josefine Selberg | -3 | 250 | 250 | ||
3 | Mattias H | -1 | 230 | 50 | 280 | |
4 | Patrik taaveniku | -1 | 220 | 220 | ||
5 | Eva P | E | 210 | 210 | ||
6 | MallanH | E | 200 | 200 | ||
7 | Mattias Kenttä | E | 190 | 190 | ||
8 | BWillberg | +2 | 180 | 180 | ||
9 | sankken | +2 | 170 | 170 | ||
10 | Måns Johansson | +3 | 160 | 50 | 210 | |
11 | Björn ”Bladet” Holmström | +3 | 150 | 150 | ||
12 | E. Ellingsson | +3 | 140 | 140 | ||
13 | Mikaharald | +3 | 130 | 130 | ||
14 | SJÖDAHL_OLA | +4 | 110 | 110 | ||
15 | JösseJ | +4 | 100 | 30 | 130 | |
16 | MarcusBrannare | +5 | 90 | 90 | ||
17 | Olof Johansson | +5 | 80 | 10 | 90 | |
18 | Peson | +5 | 70 | 70 | ||
19 | Magnus ”Slice” Bäckström | +6 | 60 | 60 | ||
20 | Joe Labero | +6 | 50 | 50 | ||
21 | Fredrik viljegård | +6 | 50 | 50 | ||
22 | Mäky | +6 | 50 | 50 | ||
23 | Anna Lindberg | +8 | 50 | 50 | ||
24 | rolfben | +8 | 50 | 50 | ||
25 | Niklas Ruumensaari | +10 | 50 | 50 | ||
26 | Högström, Melker | +10 | 50 | 30 | 80 | |
27 | williamww | +10 | 50 | 50 | ||
28 | zebucket | +11 | 50 | 10 | 60 | |
29 | Jesper Vestman | +11 | 50 | 50 | ||
30 | August Sandqvist | +11 | 50 | 50 | ||
31 | Anders B | +12 | 50 | 50 | ||
32 | Hedas | +13 | 50 | 50 | ||
33 | Carl Almgren | +15 | 50 | 50 |
Tabell Totalställningen Plats 1-16
Pos | ||
1 | Olof Johansson | 1580 |
2 | Högström, Melker | 1550 |
3 | zebucket | 1440 |
4 | MallanH | 1430 |
5 | Eva P | 1340 |
6 | Niklas Ruumensaari | 1320 |
7 | MarcusBrannare | 1320 |
8 | Mattias H | 1200 |
9 | Björn ”Bladet” Holmström | 1100 |
10 | williamww | 1010 |
11 | Mattias Kenttä | 1010 |
12 | Mikaharald | 990 |
13 | E. Ellingsson | 970 |
14 | Hedas | 940 |
15 | Patrik Taaveniku | 900 |
16 | August Sandqvist | 870 |