Vecka | Bana |
46 | Pebble Beach Golf Links – SPELAD |
Känd för sina spektakulära kustvyer | |
48 | PGA National (Champion Course) – SPELAD |
Hem till den berömda ”Bear Trap” | |
50 | Bethesda GC – SPELAD |
Tidigare värd för Women’s PGA Championship | |
52 | Valderrama Golf Club Major – SPELAD |
En av Europas mest prestigefyllda banor. | |
4 | Cabot Cliffs – SPELAD |
En liten avstickare till Canada för världsklasspel | |
6 | Simone Country Club |
Värd för Ryder Cup 2023, med en Europeisk vinst | |
8 | Evian Resort Golf Club |
Belägen vid Genévesjöns strand, känd för sin skönhet | |
10 | Liberty National Golf Club |
Känd för sin fantastiska utsikt över New York City |
4 | Cabot Cliffs |
Pos | Player Name | Score | Points | Closest to pin 1 | Closest to pin 2 | Total |
1 | zebucket | -7 | 300 | 30 | 330 | |
2 | Jocke N | -5 | 250 | 250 | ||
3 | Patrik taaveniku | -5 | 230 | 230 | ||
4 | JösseJ | -5 | 220 | 220 | ||
5 | MarcusBrannare | -4 | 210 | 10 | 220 | |
6 | Björn ”Bladet” Holmström | -4 | 200 | 200 | ||
7 | Olof Johansson | -4 | 190 | 190 | ||
8 | Mikaharald | -4 | 180 | 180 | ||
9 | Anders B | -3 | 170 | 170 | ||
10 | Carl Almgren | -3 | 160 | 160 | ||
11 | Lausua | -3 | 150 | 150 | ||
12 | Högström, Melker | -2 | 140 | 50 | 190 | |
13 | Eva P | -2 | 130 | 10 | 140 | |
14 | williamww | -2 | 110 | 110 | ||
15 | Mattias Kenttä | -2 | 100 | 100 | ||
16 | Rogga Hedström | -2 | 90 | 90 | ||
17 | Mattias H | -1 | 80 | 80 | ||
18 | Måns Johansson | -1 | 70 | 70 | ||
19 | Olle Edin | -1 | 60 | 60 | ||
20 | Niklas Ruumensaari | E | 50 | 50 | 100 | |
21 | Magnus ”Slice” Bäckström | E | 50 | 50 | ||
22 | MallanH | E | 50 | 30 | 80 | |
23 | SJÖDAHL_OLA | E | 50 | 50 | ||
24 | E. Ellingsson | +1 | 50 | 50 | ||
25 | Peson | +1 | 50 | 50 | ||
26 | August Sandqvist | +1 | 50 | 50 | ||
27 | Jesper Vestman | +2 | 50 | 50 | ||
28 | Fredrik viljegård | +2 | 50 | 50 | ||
29 | Micke Edin | +2 | 50 | 50 | ||
30 | Ewis | +2 | 50 | 50 | ||
31 | Mikael Eriksson | +2 | 50 | 50 | ||
32 | Hedas | +3 | 50 | 50 | ||
33 | HenrikBill | +5 | 50 | 50 | ||
34 | Oscar Byström | +5 | 50 | 50 |
Tabell Totalställningen Plats 1-16
Player NamePoints
Pos | ||
1 | Högström, Melker | 1420 |
2 | Olof Johansson | 1280 |
3 | Niklas Ruumensaari | 1150 |
4 | MallanH | 1100 |
5 | zebucket | 1080 |
6 | MarcusBrannare | 1010 |
7 | williamww | 910 |
8 | Eva P | 910 |
9 | Björn ”Bladet” Holmström | 850 |
10 | Mikaharald | 810 |
11 | August Sandqvist | 770 |
12 | Mattias Kenttä | 770 |
13 | Mäky | 750 |
14 | Mattias H | 730 |
15 | Hedas | 720 |
16 | E. Ellingsson | 670 |