| Omgång 1 | Cabot Cliffs |
| Omgång 2 | Mammoth Dunes |
| Omgång 3 | Sea Island Seaside |
| Omgång 4 | Abu Dabhi |
| Omgång 5 | Royal Troon – MAJOR |
| Omgång 6 | Lahinch GC |
| Omgång 7 | WGC Gutersloh |
| Omgång 8 | Taiheiyo – MAJOR |
Resultat Final
| Player Name | Score | Thru | Total | Points |
| August Sandqvist | E | F | 72 | 300 |
| Petter K | +1 | F | 73 | 250 |
| Olof Johansson | +4 | F | 76 | 230 |
| Krister Åström | +4 | F | 76 | 220 |
| Jocke N | +5 | F | 77 | 210 |
| Anders B | +8 | F | 80 | 200 |
| MallanH | +10 | F | 82 | 190 |
| Elton Riström | +13 | F | 85 | 180 |
| Fredrik viljegård | +14 | F | 86 | 170 |
| Alexandra75 | +15 | F | 87 | 160 |
| BWillberg | +17 | F | 89 | 150 |
| Måns Johansson | N/A | N/A | N/A | 0 |
Slice Touren Leaderboard 2025 – 2026
| Pos | Player Name | Points | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Omgång 5 Major | Omgång 6 | Omgång 7 | Omgång 8 Major | Semifinal | Final |
| 1 | Anders B | 2610 | 100 | 190 | 210 | 220 | 540 | 200 | 90 | 660 | 200 | 200 |
| 2 | Petter K | 2440 | 150 | 90 | 230 | 230 | 340 | 250 | 300 | 440 | 160 | 250 |
| 3 | BWillberg | 2310 | 210 | 80 | 130 | 170 | 660 | 170 | 250 | 380 | 110 | 150 |
| 4 | MallanH | 2220 | 150 | 50 | 250 | 140 | 440 | 190 | 210 | 300 | 300 | 190 |
| 5 | Alexandra75 | 2210 | 190 | 300 | 50 | 110 | 500 | 350 | 190 | 220 | 140 | 160 |
| 6 | August Sandqvist | 2210 | 170 | 210 | 180 | 50 | 420 | 210 | 250 | 340 | 80 | 300 |
| 7 | Fredrik viljegård | 1970 | 210 | 130 | 70 | 150 | 160 | 150 | 280 | 420 | 230 | 170 |
| 8 | Krister Åström | 1810 | 50 | 250 | 50 | 50 | 220 | 220 | 230 | 520 | 220 | |
| 9 | Jocke N | 1780 | 160 | 50 | 150 | 200 | 280 | 140 | 140 | 300 | 150 | 210 |
| 10 | Elton Riström | 1650 | 120 | 220 | 50 | 50 | 420 | 0 | 160 | 200 | 250 | 180 |
| 11 | Olof Johansson | 1650 | 50 | 80 | 170 | 300 | 120 | 80 | 70 | 360 | 190 | 230 |
| 12 | Måns Johansson | 1560 | 50 | 160 | 50 | 300 | 360 | 220 | 100 | 320 | 0 | |
| 13 | Josefine Selberg | 1410 | 180 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 170 | 560 | 130 | |
| 14 | Tommie Korpi | 1270 | 130 | 50 | 190 | 60 | 140 | 60 | 150 | 400 | 90 | |
| 15 | Björn | 1220 | 60 | 50 | 100 | 50 | 400 | 230 | 180 | 100 | 50 | |
| 16 | Maria D | 1130 | 50 | 160 | 110 | 50 | 200 | 140 | 50 | 320 | 50 | |
| 17 | AntLju | 1050 | 230 | 100 | 300 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 18 | Patrik taaveniku | 970 | 50 | 50 | 50 | 50 | 460 | 160 | 50 | 100 | ||
| 19 | Rogga Hedström | 940 | 80 | 50 | 100 | 160 | 100 | 50 | 80 | 140 | 180 | |
| 20 | Acke J | 900 | 110 | 50 | 160 | 80 | 340 | 0 | 0 | 160 | ||
| 21 | PNäslund | 860 | 70 | 180 | 200 | 50 | 100 | 110 | 50 | 100 | ||
| 22 | JösseJ | 790 | 50 | 50 | 90 | 50 | 100 | 170 | 110 | 0 | 170 | |
| 23 | felkan | 760 | 220 | 50 | 50 | 140 | 180 | 50 | 70 | 0 | ||
| 24 | RasmusEng | 680 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 180 | 100 | |
| 25 | Mikaharald | 670 | 60 | 50 | 250 | 50 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Björn ”Bladet” Holmström | 630 | 50 | 140 | 50 | 230 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | |
| 27 | Daniel Furberg | 570 | 50 | 50 | 50 | 90 | 100 | 50 | 80 | 100 | ||
| 28 | SJÖDAHL_OLA | 560 | 80 | 110 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 220 | |
| 29 | Carlaxe1 | 540 | 50 | 50 | 100 | 190 | 100 | 50 | 0 | 0 | ||
| 30 | MarcusBrannare | 530 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 | 70 | 0 | 100 | ||
| 31 | IvanDrago1337 | 500 | 250 | 170 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Magnus ”Slice” Bäckström | 490 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 220 | 70 | |
| 33 | Willeyao | 460 | 50 | 260 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| 34 | mackan4724 | 430 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| 35 | JesperSandlund | 410 | 140 | 50 | 140 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Hedas | 400 | 50 | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Anna Lindberg | 360 | 50 | 110 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||
| 38 | Rillo | 270 | 50 | 50 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | williamww | 180 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | ||
| 40 | Bo Harnemo | 170 | 50 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | AntonNilsson7 | 150 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| 42 | zebucket | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||
| 43 | Joe Labero | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 44 | Tobias Å | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
